PRICES OF WHEAT
 
 
 
 
 
YearsXII
Price of the Quarter of Wheat each Year
Average of the different Prices of the same Year
The Average Price of each Year in Money of the present times
 
L. s. d. L. s. d. L. s. d. 
1202 0 12 0 - - - 1 16 0 
1205 0 12 00 13 40 15 00 13 5 2 0 3 
1223 0 12 0 - - - 1 16 0 
1237 0 3 4 - - - 0 10 0 
1243 0 2 0 - - - 0 6 0 
1244 0 2 0 - - - 0 6 0 
1246 0 16 0 - - - 2 8 0 
1247 0 13 5 - - - 2 0 0 
1257 1 4 0 - - - 3 12 0 
1258 1 0 00 15 00 16 00 17 0 2 11 0 
12704 16 06 8 05 12 0 16 16 0 
12860 2 80 16 00 9 4 1 8 0 
 
Total, 35 9 3 
Average price, 2 19 1¼ 
 
 
 
1287 0 3 4 - - - 0 10 0 
12880 0 80 1 00 1 40 1 60 1 80 2 00 3 40 9 4 0 3 0¼ 0 9 1¾ 
12890 12 00 6 00 2 00 10 81 0 0 0 10 1½ 1 10 4½ 
1290 0 16 0 - - - 2 8 0 
1294 0 16 0 - - - 2 8 0 
1302 0 4 0 - - - 0 12 0 
1309 0 7 2 - - - 1 1 6 
1315 1 0 0 - - - 3 0 0 
1316 1 0 01 10 01 12 02 0 0 1 10 6 4 11 6 
1317 2 4 00 14 02 13 04 0 00 6 8 1 19 6 5 18 6 
1336 0 2 0 - - - 0 6 0 
1338 0 3 4 - - - 0 10 0 
 
Total, 23 4 11¼ 
Average price, 1 18 8 
 
 
 
1339 0 9 0 - - - 1 7 0 
1349 0 2 0 - - - 0 5 2 
1359 1 6 8 - - - 3 2 2 
1361 0 2 0 - - - 0 4 8 
1363 0 15 0 - - - 1 15 0 
1369 1 0 01 4 0 1 2 0 2 9 4 
1379 0 4 0 - - - 0 9 4 
1387 0 2 0 - - - 0 4 8 
1390 0 13 40 14 00 16 0 0 14 5 1 13 7 
1401 0 16 0 - - - 1 17 6 
1407 0 4 4¾0 3 4 0 3 10 0 8 11 
1416 0 16 0 - - - 1 12 0 
 
Total, 15 9 4 
Aver. price, 1 5 9½ 
 
 
 
1423 0 8 0 - - - 0 16 0 
1425 0 4 0 - - - 0 8 0 
1434 1 6 8 - - - 2 13 4 
1435 0 5 4 - - - 0 10 8 
1439 1 0 01 6 8 1 3 4 2 6 8 
1440 1 4 0 - - - 2 8 0 
1444 0 4 40 4 0 0 4 2 0 8 4 
1445 0 4 6 - - - 0 9 0 
1447 0 8 0 - - - 0 16 0 
1448 0 6 8 - - - 0 13 4 
1449 0 5 0 - - - 0 10 0 
1451 0 8 0 - - - 0 16 0 
 
Total, 12 15 4 
Aver. price, 1 1 3⅓ 
 
 
 
1453 0 5 4 - - - 0 10 8 
1455 0 1 2 - - - 0 2 4 
1457 0 7 8 - - - 0 15 4 
1459 0 5 0 - - - 0 10 0 
1460 0 8 0 - - - 0 16 0 
1463 0 2 00 1 8 0 1 10 0 3 8 
1464 0 6 8 - - - 0 10 0 
1486 1 4 0 - - - 1 17 0 
1491 0 14 8 - - - 1 2 0 
1494 0 4 0 - - - 0 6 0 
1495 0 3 4 - - - 0 5 0 
1497 1 0 0 - - - 1 11 0 
 
Total, 8 9 0 
Aver. price, 0 14 1